Demografia y población de Martinica
|
| Población total | 2011 est. | 498 151 | habitantes | |
| Población, varones | 2011 est. | 243 641 | habitantes | |
| Población, mujeres | 2011 est. | 254 510 | habitantes | |
| Densidad de población | 2011 est. | 452.9 | habitantes por km2 | |
| Índice de masculinidad, población total | 2012 est. | 0.957 | hombres / mujeres |
 |
| Índice de masculinidad, al nacer | 2012 est. | 1.051 | hombres / mujeres |  |
| Índice de masculinidad, menores de 15 años | 2012 est. | 1.050 | hombres / mujeres |  |
| Índice de masculinidad, de 15 a 65 años | 2012 est. | 1.002 | hombres / mujeres |  |
| Índice de masculinidad, 65 años y más | 2012 est. | 0.723 | hombres / mujeres |  |
| Población urbana | 2010 | 98.0 | % de la población |  |
| Tasa de urbanización | 2010-15 est. | 0.8 | % Por año |  |
| Población rural | 2010 | 2.0 | % de la población |  |
| Población menor de 15 años | 2012 est. | 18.5 | % de la población |  |
| Población masculina menor de 15 años | 2012 est. | 19.4 | % de la población masculina |  |
| Población femenina menor de 15 años | 2012 est. | 17.7 | % de la población femenina |  |
| Población entre 15 y 64 años | 2012 est. | 64.7 | % de la población |  |
| Población masculina entre 15 y 64 años | 2012 est. | 66.2 | % de la población masculina | |
| Población femenina entre 15 y 64 años | 2012 est. | 63.3 | % de la población femenina |  |
| Población mayor de 65 años | 2012 est. | 16.8 | % de la población |  |
| Población masculina mayor de 65 años | 2012 est. | 14.4 | % de la población masculina |  |
| Población femenina mayor de 65 años | 2012 est. | 19.0 | % de la población femenina |  |
| Edad media de la población | 2012 est. | 34.1 | años |  |
| Edad media de la población, varones | 2012 est. | 33.5 | años |  |
| Edad media de la población, mujeres | 2012 est. | 34.8 | años |  |
| Esperanza de vida al nacer, total | 2011 est. | 79.6 | años |  |
| Esperanza de vida al nacer, varones | 2011 est. | 76.8 | años |  |
| Esperanza de vida al nacer, mujeres | 2011 est. | 82.5 | años |
No hay comentarios:
Publicar un comentario